宮崎低圧太陽光発電土地付き情報

物件番号 | No.121 | 物件所在地 | 宮崎県都城市 |
---|---|---|---|
システム | 53.24Kw京セラ | 販売価格 | 936万円(税込み) |
パネル | 京セラ273w | システム最大出力 | 273w×195枚 53.24Kw |
PCS | オムロン 5.5Kw | PCS最大出力 | 5.5Kw×6台 33Kw |
年間発電予想 | 58,528Kwh | 年間想定売電収入 | 88万円(税込み) |
想定表面利回り | 9..40% | 投資回収年数 | 10.64年 |
販売価格に含まれるもの
・システム機器、遠隔監視装置(通信10年分)、杭基礎 、フェンス120cm
・設置工事、電気工事、造成 スラグ整地
・土地代(売買)込み
販売価格に含まれないもの
・連系負担金